Wybierz mieszkanie

Nowoczesny charakter osiedla idzie w parze z doskonałym dostępem do centrum miasta. W pobliżu znajdują się tereny rekreacyjne, szkoły, sklepy i pełna infrastruktura usługowa, co sprawia, że to idealne miejsce do życia.

Wybierz piętro
Aby wybrać mieszkanie, kliknij w piętro.
Wróć

Powierzchnia
Piętro
Zapytaj o cenę Cena brutto
Zapytaj o cenę Cena m2
Status

Skontaktuj się z nami
w sprawie mieszkania:


    Zadzwoń +48 502 689 639

    Mieszkanie taniej nawet do 25 000 zł

    Promocja przedsprzedażowa dla 9 pierwszych klientów.

    Wybierz:
    Nr Piętro Pokoje Powierzchnia Cena Cena m2 Status Informacja
    M01 1 1 25.3 m2 % 257 937 zł 272 949 zł 10 195 zł 10 788 zł Dostępne Zobacz
    M02 1 2 31.57 m2 % 321 205 zł 339 899 zł 10 174 zł 10 767 zł Dostępne Zobacz
    M03 1 2 32.05 m2 % 326 071 zł 345 049 zł 10 174 zł 10 766 zł Dostępne Zobacz
    M04 1 3 41.47 m2 % 379 606 zł 401 699 zł 9 154 zł 9 686 zł Dostępne Zobacz
    M05 1 2 33.61 m2 % 335 805 zł 355 349 zł 9 991 zł 10 573 zł Dostępne Zobacz
    M06 1 2 36.49 m2 % 360 139 zł 381 099 zł 9 870 zł 10 444 zł Dostępne Zobacz
    M07 1 2 36.51 m2 % 360 139 zł 381 099 zł 9 864 zł 10 438 zł Dostępne Zobacz
    M08 1 3 40.85 m2 % 374 739 zł 396 549 zł 9 174 zł 9 707 zł Dostępne Zobacz
    M09 1 3 48.19 m2 % 428 273 zł 453 199 zł 8 887 zł 9 404 zł Dostępne Zobacz
    M10 2 1 25.39 m2 % 257 937 zł 272 949 zł 10 159 zł 10 750 zł Dostępne Zobacz
    M11 2 2 31.61 m2 % 321 205 zł 339 899 zł 10 161 zł 10 753 zł Dostępne Zobacz
    M12 2 2 32.05 m2 % 326 071 zł 345 049 zł 10 174 zł 10 766 zł Dostępne Zobacz
    M13 2 3 41.53 m2 % 379 606 zł 401 699 zł 9 141 zł 9 673 zł Dostępne Zobacz
    M14 2 2 33.68 m2 % 335 805 zł 355 349 zł 9 970 zł 10 551 zł Dostępne Zobacz
    M15 2 2 36.49 m2 % 360 139 zł 381 099 zł 9 870 zł 10 444 zł Dostępne Zobacz
    M16 2 2 36.51 m2 % 360 139 zł 381 099 zł 9 864 zł 10 438 zł Dostępne Zobacz
    M17 2 3 40.84 m2 % 374 739 zł 396 549 zł 9 176 zł 9 710 zł Dostępne Zobacz
    M18 2 3 48.19 m2 % 428 273 zł 453 199 zł 8 887 zł 9 404 zł Dostępne Zobacz
    M19 3 1 25.39 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    M20 3 2 31.58 m2 % 321 205 zł 339 899 zł 10 171 zł 10 763 zł Dostępne Zobacz
    M21 3 2 32.05 m2 % 326 071 zł 345 049 zł 10 174 zł 10 766 zł Dostępne Zobacz
    M22 3 3 41.53 m2 % 379 606 zł 401 699 zł 9 141 zł 9 673 zł Dostępne Zobacz
    M23 3 2 33.68 m2 % 335 805 zł 355 349 zł 9 970 zł 10 551 zł Dostępne Zobacz
    M24 3 2 36.49 m2 % 360 139 zł 381 099 zł 9 870 zł 10 444 zł Dostępne Zobacz
    M25 3 2 36.51 m2 % 360 139 zł 381 099 zł 9 864 zł 10 438 zł Dostępne Zobacz
    M26 3 3 40.81 m2 % 374 739 zł 396 549 zł 9 183 zł 9 717 zł Dostępne Zobacz
    M27 3 3 48.19 m2 % 428 273 zł 453 199 zł 8 887 zł 9 404 zł Dostępne Zobacz
    M28 4 1 25.39 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    M29 4 2 31.62 m2 % 321 205 zł 339 899 zł 10 158 zł 10 749 zł Dostępne Zobacz
    M30 4 2 32.04 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    M31 4 3 41.53 m2 % 379 606 zł 401 699 zł 9 141 zł 9 673 zł Dostępne Zobacz
    M32 4 2 33.68 m2 % 335 805 zł 355 349 zł 9 970 zł 10 551 zł Dostępne Zobacz
    M33 4 2 36.49 m2 % 360 139 zł 381 099 zł 9 870 zł 10 444 zł Dostępne Zobacz
    M34 4 2 36.51 m2 % 360 139 zł 381 099 zł 9 864 zł 10 438 zł Dostępne Zobacz
    M35 4 3 40.84 m2 % 374 739 zł 396 549 zł 9 176 zł 9 710 zł Dostępne Zobacz
    M36 4 3 48.2 m2 % 428 273 zł 453 199 zł 8 885 zł 9 402 zł Dostępne Zobacz
    M37 5 1 25.01 m2 % 257 937 zł 272 949 zł 10 313 zł 10 914 zł Dostępne Zobacz
    M38 5 1 31.12 m2 % 321 205 zł 339 899 zł 10 321 zł 10 922 zł Dostępne Zobacz
    M39 5 2 34.15 m2 % 350 405 zł 370 799 zł 10 261 zł 10 858 zł Dostępne Zobacz
    M40 5 1 26.19 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    M41 5 1 30.21 m2 % 306 604 zł 324 449 zł 10 149 zł 10 740 zł Dostępne Zobacz
    M42 5 2 34.95 m2 % 360 139 zł 381 099 zł 10 304 zł 10 904 zł Dostępne Zobacz
    M43 5 1 25.92 m2 % 267 670 zł 283 249 zł 10 327 zł 10 928 zł Dostępne Zobacz
    M44 5 3 43.19 m2 % 399 073 zł 422 299 zł 9 240 zł 9 778 zł Dostępne Zobacz
    U01 - - 58.54 m2 - - Dostępne Zobacz
    U03 - - 92.41 m2 - - Dostępne Zobacz
    U04 - - 49.15 m2 - - Dostępne Zobacz
    U05 - - 48.5 m2 - - Dostępne Zobacz